על המגמה
המגמה במדעי הנתונים להנדסת תעשייה וניהול נועדה להעניק לסטודנטים ידע וכלים מתקדמים לניתוח נתונים, למידת מכונה ובינה מלאכותית, לצד הידע ההנדסי והניהולי, במטרה לשפר תהליכי קבלת החלטות וניהול בארגונים.
המגמה משלבת קורסים מעשיים במדעי הנתונים כחלק מתוכנית הלימודים לתואר בהנדסת תעשייה וניהול, ומאפשרת לסטודנטים לרכוש מיומנויות מבוקשות המשלבות בין הנדסת תעשייה וניהול לבין עולם ה-AI ומדעי הנתונים.
השילוב הייחודי בין תחומי ההנדסה, הניהול ומדעי הנתונים מכשיר את בוגרי התוכנית להתמודד עם אתגרי התעשייה והמחקר בעידן הדיגיטלי, ולהוביל תהליכי חדשנות המבוססים על נתונים.
עם סיום התואר, השלמת המגמה תצוין בתעודה ייעודית חתומה על ידי דיקן הפקולטה.
למה לבחור במגמת מדעי הנתונים בהנדסת תעשייה וניהול?
• הכשרה מעשית ועדכנית – קורסים הכוללים עבודה עם כלים וטכנולוגיות הנמצאים בשימוש בתעשייה ובמחקר.
• יתרון משמעותי בשוק העבודה – מענה לביקוש הגובר למהנדסי תעשייה וניהול בעלי הבנה בעולמות ה AI.
• הכנה לקריירה העתידית – יכולת להוביל קבלת החלטות מבוססת נתונים, לייעל תהליכים ולפתח פתרונות חדשניים במגוון רחב של ארגונים.
למי המגמה מתאימה?
• לסטודנטים בהנדסת תעשייה וניהול המעוניינים לרכוש כלים מתקדמים לניתוח נתונים ובינה מלאכותית. המגמה מיועדת למי שמחפש יתרון נוסף בשוק העבודה ומעוניין להוביל חדשנות בארגונים מבוססי נתונים.
תנאי ותהליך קבלה
סטודנטים המעוניינים להצטרף למגמה מוזמנים למלא את טופס המועמדות למגמה.
דרישות המגמה
26 נקודות זכות מרשימות הקורסים שלהלן:
קורסי חובה: שני קורסים (7 נקז’)
קורסי ליבה: להשלמת הנקז יש להשלים לפחות 19 נקז’ מתוך רשימת קורסי הליבה.
שימו לב: על הסטודנט לעמוד בכל חובות התואר בהנדסת תעשיה וניהול!
מה לומדים
| מס’ קורס | שם קורס | נק’ |
|---|---|---|
| 00960210 | יסודות בינה מלאכותית ויישומיה | 3.5 |
| 00960411 | למידה חישובית 1 | 3.5 |
| סיווג | מס’ קורס | שם קורס | נק’ |
|---|---|---|---|
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960208 | בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות | 2.5 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960211 | מודלים למסחר אלקטרוני | 3.5 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960235 | מערכות נבונות אינטראקטיביות | 3.0 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960275* | הגורם האנושי באיסוף נתונים | 3.5 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960412 | ניהול וכריית תהליכים עסקיים | 3.0 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00960625 | הצגת מידע חזותי קוגניציה | 3.0 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00970135 | מחקר רב תחומי במערכות שירות | 3.5 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00970244 | רובוטים קוגניטיביים | 2.5 |
| קורסי נתונים בעולמות תעו”נ | 00970247 | אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות | 3.0 |
| קורסי ליבת נתונים | 00960262 | אחזור מידע | 3.5 |
| קורסי ליבת נתונים | 00970215 | עיבוד שפה טבעית | 3.0 |
| קורסי ליבת נתונים | 00960222 | שפה, חישוביות וקוגניציה | 3.0 |
| קורסי ליבת נתונים | 00970202 | ראייה ממוחשבת מודרנית | 3.5 |
| קורסי ליבת נתונים | 00960224 | ניהול מידע מבוזר | 3.0 |
| קורסי ליבת נתונים | 00970209 | למידה חישובית 2 | 3.5 |
| קורסי ליבת נתונים | 00940241** | ניהול מסדי נתונים | 3.0 |
| קורסי סטטיסטיקה*** | 00960414 | סטטיסטיקה תעשייתית | 3.5 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00960415 | נושאים ברגרסיה | 3.0 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00960425 | סדרות עתיות וחיזוי | 2.5 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00960450 | השוואות מרובות | 3.0 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00960475 | תכנון ניסויים וניתוחם | 2.5 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00970414 | סטטיסטיקה 2 | 3.0 |
| קורסי סטטיסטיקה | 00970449 | סטטיסטיקה אי פרמטרית | 2.5 |
*יחשב לסטודנטים במגמה כקורס בחירה: מדעי ההתנהגות
** קורס חובה בהנדסת תעשיה וניהול
*** יחשבו גם כקורס בחירה בסטטיסטיקה
