מס קורס | שם קורס | סיווג הקורס בתכנית מדעי הנתונים | מוסמכים מדעי ההתנהגות |
---|---|---|---|
94219 | הנדסת תוכנה | השלמה | |
94314 | מודלים סטוכסטים | השלמה | |
94345 | מתמטיקה דיסקרטית ת' | השלמה | |
94412 | הסתברות מ | השלמה | |
94424 | סטטיסטיקה | השלמה | |
94700 | מבוא להנדסת נתונים | השלמה | |
96411 | למידה חישובית 1 | השלמה | |
97447 | מבוא לחישוביות וסיבוכיות | השלמה | |
96200 | כלים מתמטיים למדעי הנתונים | קורס סטטיסטיקה והסתברות – או קורס אופטימיזציה | |
96327 | מודלים לא לינאריים בחקב"צ | קורסי אופטימיזציה | |
96335 | אופטימיזציה בתנאי אי ודאות | קורסי אופטימיזציה | |
96336 | שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה | קורסי אופטימיזציה | |
96351 | שיטות פוליהדרליות בתכנות בשלמים | קורסי אופטימיזציה | |
97325 | תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה | קורסי אופטימיזציה | |
98312 | אופטימיזציה 2 | קורסי אופטימיזציה או קורס תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
96292 | שיטות חיזוי בפינטק | קורסי למידת חישובית | |
96293 | למידה חישובית בבחירת תיק השקעות | קורסי למידת חישובית | |
97200 | למידה עמוקה | קורסי למידת חישובית או קורס נתונים | |
96693 | רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות | קורסי נתונים | קורס בתכנית |
96222 | עיבוד שפה, קוגניציה וחישוביות | קורסי נתונים | |
96224 | ניהול מידע מבוזר | קורסי נתונים | |
96262 | אחזור מידע | קורסי נתונים | |
96324 | הנדסת מערכות שירות | קורסי נתונים | |
97247 | טכנטלוגיות האנטרנט של הדברים | קורסי נתונים | |
97248 | למידת מכונה ברפואה | קורסי נתונים או קורס למידת חישובית | |
97400 | מבוא להסקה סיבתית | קורסי נתונים או קורס סטטיסטיקה והסתברות | |
98460 | ישומי ניתוח רב משתני | קורסי סטטיסטיקה והסתברות | קורס בתכנית |
96425 | סדרות עתיות | קורסי סטטיסטיקה והסתברות | |
96450 | השוואות מרובות | קורסי סטטיסטיקה והסתברות | |
98413 | תהליכים סטוכסטיים | קורסי סטטיסטיקה והסתברות | |
98414 | תאוריה סטטיסטית | קורסי סטטיסטיקה והסתברות | |
96211 | מודלים למסחר אלקטרוני | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
96212 | מודלים גרפיים הסתברותיים | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
96291 | מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
96570 | תורת המשחקים והתנהגות כלכלית | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
97244 | רובוטים קוגניטיביים | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
97246 | מודלי חישוב חברתי | קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה | |
96602 | נושאים נבחרים במדעי התנהגות | קורס בתכנית | |
96609 | מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות | קורס בתכנית | |
96617 | חשיבה וקבלת החלטות | קורס בתכנית | |
96625 | הצגת מידע חזותי וקוגניציה | קורס בתכנית | |
96690 | כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים | קורס בתכנית | |
96694 | מטה קוגניציה | קורס בתכנית | |
97800 | עקרונות השיווק | קורס בתכנית | |
98663 | התנהגות צרכנית | קורס בתכנית | |
99621 | סמינר דינמיקה קבוצתית | קורס בתכנית | |
99635 | סמינר במדעי ההתנהגות | קורס בתכנית | |
96261 | נושאים נבחרים במערכות מידע (פרטיות נתונים) | ||
96556 | שוקי אופציות |
מערכת שעות לימודי הסמכה